Výsledky grantového kola 202
Nadácia Via Pribina v rámci Grantovéko kola na rok 2026 prerozdelila 250 tisíc eur medzi 21 organizácií z celého Slovenka
Členovia Výberovej komisie a Správnej rady Nadácie Via Pribina v marci 2026 dôkladne prehodnotili takmer 250 žiadostí o granty. Vybrali 21 projektov, ktoré obdržia finančnú podporu od 7000 to 15000 euro na realizáciu grantových programov. Cieľom je podpora sociálnej inkúzie, podpora vzdelávania a športu, pomoc dlhodobo nezamestnaným, ľuďom v postihnutím alebo inak marginalizovaným skupinám.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do Grantového kola zapojili.
Vybrané organizácie budeme kontaktovať v po 20. apríli 2026.
| No | Organization | Final Shortlist |
| 1 | Neziskové združenie Tajná, Šport pre Seniorov/Sport for Seniors | 10262 |
| 2 | Ateliér Gubaňa, Občianske Združenie | 7600 |
| 3 | KAMBEK, Občianske združenie | 12400 |
| 4 | Za dôstojný život, Občianske Združenie/For Decent Life | 12900 |
| 5 | EQUITA, OZ | 11000 |
| 6 | DROPiK, o. z. | 9732 |
| 7 | Bona via, OZ | 13580 |
| 8 | Samaria | 14400 |
| 9 | Spišská katolícka charita/ Spišská Catholic Charity | 13958 |
| 10 | Diecézna charita Žilina/Diocesan Charity Žilina | 14790 |
| 11 | Krupina | 15000 |
| 12 | STOPA | 12000 |
| 13 | Názov organizácie: Kynologická záchranná brigáda Košice/Rescue Service Dogs | 9970 |
| 14 | Názov organizácie: KRESŤANIA V MESTE/Christians in the City | 11500 |
| 15 | Názov organizácie: Prameň nádeje, oz/Source of Hope | 15000 |
| 16 | Jednorodič/Single Parent | 13420 |
| 17 | Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. /House of God´s Mercy | 15000 |
| 18 | Názov organizácie: IPčko, o.z. | 7000 |
| 19 | Rozvoj a spolupráca/ | 10971 |
| 20 | PhysioCanis | 9600 |
| 21 | Appa | 10180 |
| Total | 250,083 |
Výsledky grantového kola 202 was last modified: 14 apríla, 2026 by
Categories:
